依維柯排澇救險(xiǎn)車 整車配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4480Kg |
整備質(zhì)量 | 4350Kg |
額定載質(zhì)量 | /立方 |
車速 | 120Km/h |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 設(shè)計(jì)合理(可根據(jù)客戶要求定制) |
發(fā)電機(jī)組 | 額定電壓: 三相四線電壓 380V±10%, 二相電壓 220V±10% |
遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 大流量便攜式潛水泵2臺(tái)/每輛車, 排水**系統(tǒng)具備無級(jí)調(diào)速功能,潛水泵工作時(shí)排水量可調(diào)節(jié); 單臺(tái)泵流量:500m3/h,揚(yáng)程7-15m; 流量500m3/h時(shí)揚(yáng)程不小于10m,電泵效率≥52%, 電泵能效等級(jí)滿足二級(jí)能效等級(jí)。 |
外形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依維柯排澇救險(xiǎn)車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 95kw(130馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2798ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
軸距 | 3310mm |